<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AMOS DE LA RED</title>
	<atom:link href="http://www.amosdelared.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amosdelared.com</link>
	<description>life in the cloud</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 13:18:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Geek&amp;Poke &#8211; Programadores de verdad&#8230;</title>
		<link>http://www.amosdelared.com/geekpoke-programadores-de-verdad/</link>
		<comments>http://www.amosdelared.com/geekpoke-programadores-de-verdad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 13:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Geek&Poke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amosdelared.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Geek&#38;Poke]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="Geek&amp;Poke - Programadores de verdad" src="http://geekandpoke.typepad.com/.a/6a00d8341d3df553ef015438995d1c970c-800wi" alt="Geek&amp;Poke - Programadores de verdad" width="600" /></p>
<p><a title="Geek&amp;Poke" href="http://geekandpoke.typepad.com/geekandpoke/2011/12/real-coders.html?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+GeekAndPoke+%28Geek+And+Poke%29" target="_blank">Geek&amp;Poke</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amosdelared.com/geekpoke-programadores-de-verdad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía de Social Media</title>
		<link>http://www.amosdelared.com/infografia-de-social-media/</link>
		<comments>http://www.amosdelared.com/infografia-de-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 17:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Groupon]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amosdelared.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Más allá de Facebook y Twitter, no podemos olvidar que avanzamos hacia un modelo en el que el hilo conductor es la emoción y el canal transmisor es la palabra. La infografía analiza la forma en la que los usuarios interactúan en las redes sociales, comenzando por la muestra de la supremacía de Facebook en<a href="http://www.amosdelared.com/infografia-de-social-media/"> <br /><br /> (More)…</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Más allá de Facebook y Twitter, no podemos olvidar que avanzamos hacia un modelo en el que el hilo conductor es la emoción y el canal transmisor es la palabra.</p>
<p>La infografía analiza la forma en la que los usuarios interactúan en las redes sociales,  comenzando por la muestra de la supremacía de Facebook en relación al número de usuarios, para continuar con la muestra de los porcentajes de interacción y las distintas razones que se realizan en Facebook o Twitter;</p>
<p>Influencia y presencia, segmentación y visibilidad, así como todas las formas de interacción y motivación, son las variables sobre las que avanza el nuevo branding, que sólo podremos consolidar incluyendo en el proceso, a los usuarios y sus necesidades. </p>
<p><img title="Infografía de Social Media" src="http://cdn1.aytm.com/assets/branding-and-social-media-statistics-1000.png" alt="Infografía de Social Media" width="600" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amosdelared.com/infografia-de-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software como servicio</title>
		<link>http://www.amosdelared.com/software-como-servicio/</link>
		<comments>http://www.amosdelared.com/software-como-servicio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 16:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amosdelared.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Software como Servicio (Software as a Service, SaaS) es un modelo de distribución de software donde el software y los datos que maneja se alojan en servidores de la compañía de tecnologías de información y comunicación (TIC) y se accede con un navegador web o un cliente, a través de internet. La empresa TIC provee<a href="http://www.amosdelared.com/software-como-servicio/"> <br /><br /> (More)…</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Software como Servicio (Software as a Service, SaaS) es un modelo de distribución de software donde el software y los datos que maneja se alojan en servidores de la compañía de tecnologías de información y comunicación (TIC) y se accede con un navegador web o un cliente, a través de internet. </p>
<p>La empresa TIC provee el servicio de mantenimiento, operación diaria, y soporte del software usado por el cliente. Regularmente el software puede ser consultado en cualquier computador, esté presente en la empresa o no. Se deduce que la información, el procesamiento, los insumos y los resultados de la lógica de negocio del software están hospedados en la compañía de TIC.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amosdelared.com/software-como-servicio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como el Cloud Computing ha cambiado los negocios</title>
		<link>http://www.amosdelared.com/como-el-cloud-computing-ha-cambiado-los-negocios/</link>
		<comments>http://www.amosdelared.com/como-el-cloud-computing-ha-cambiado-los-negocios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 18:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amosdelared.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[¿En que grado el Cloud Computing ha afectado el comportamiento de las grandes empresas? este es el motivo de estudio de una infografía publicada en Mashable que nos cuenta un poco más de estadística al respecto del uso de servicios en la nube por parte de las empresas. Más allá de los usuarios particulares, cuestiones como costos, seguridad,<a href="http://www.amosdelared.com/como-el-cloud-computing-ha-cambiado-los-negocios/"> <br /><br /> (More)…</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿En que grado el Cloud Computing ha afectado el comportamiento de las grandes empresas? este es el motivo de estudio de una infografía publicada en <a href="http://mashable.com/2011/12/11/cloud-computing-business-infographic/" target="_blank">Mashable</a> que nos cuenta un poco más de estadística al respecto del uso de servicios en la nube por parte de las empresas. Más allá de los usuarios particulares, cuestiones como costos, seguridad, y mucho más.</p>
<p>Los datos que comparte la infografía, elaborada por la compañía de tecnología CSC, son esclarecedores.</p>
<p><img class="aligncenter" title="Por delante en la Nube" src="http://s3.bitelia.com/files/2011/12/csc-cloud-index-infographic-972-e1323631326499.jpg" alt="Por delante en la Nube" width="600" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amosdelared.com/como-el-cloud-computing-ha-cambiado-los-negocios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CRM &#8211; Gestor de relaciones con clientes</title>
		<link>http://www.amosdelared.com/crm-gestor-de-relaciones-con-clientes/</link>
		<comments>http://www.amosdelared.com/crm-gestor-de-relaciones-con-clientes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 18:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amosdelared.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[CRM Gestor de relaciones con clientes (de la sigla del término en inglés «customer relationship management») es una estrategia ampliamente aplicado para la gestión de las interacciones de la empresa con los clientes, clientes y potenciales compradores. Se trata de utilizar la tecnología para organizar, automatizar y sincronizar los procesos de los negocios principalmente las<a href="http://www.amosdelared.com/crm-gestor-de-relaciones-con-clientes/"> <br /><br /> (More)…</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>CRM</strong> Gestor de relaciones con clientes (de la sigla del término en inglés «customer relationship management») es una estrategia ampliamente aplicado para la gestión de las interacciones de la empresa con los clientes, clientes y potenciales compradores. Se trata de utilizar la tecnología para organizar, automatizar y sincronizar los procesos de los negocios principalmente las actividades de ventas, asi también las de apoyo a la comercialización, servicio al cliente y técnico. Los objetivos generales son para encontrar, atraer y ganar nuevos clientes, retener a los que la compañía ya tiene, atraer a antiguos clientes de vuelta, y reducir los costos de marketing y servicio al cliente. El CRM describe una estrategia de negocio en toda la empresa incluyendo los departamentos de atención al cliente, así como otros departamentos. La medición y valoración de relaciones con los clientes es fundamental para la aplicación de esta estrategia.</p>
<p><strong>Beneficios del CRM</strong></p>
<p>Un sistema de CRM puede ser elegido para proporcionar las siguientes ventajas:</p>
<ul>
<li>Calidad y eficiencia</li>
<li>Disminución de los costos generales</li>
<li>Apoyo a las decisiones</li>
<li>Agilidad de la empresa</li>
<li>Atención al Cliente.</li>
<li>Reducir los costos.</li>
<li>Aumentar la rentabilidad</li>
</ul>
<p><strong>CRM Social </strong></p>
<p>CRM es una forma de pensar la actitud de la empresa hacia los consumidores. A partir de la formación de grandes corporaciones, el contacto 1 a 1 se va perdiendo y se despersonaliza cualquier transacción, dejando de lado la relación de los clientes con la marca.</p>
<p>El CRM, y especialmente el CRM Social nacen de la necesidad de recuperar los vínculos personales con los clientes, especialmente en la era de las Redes Sociales, en donde cada opinión se multiplica de forma viral y afecta significativamente la imagen de la marca. Es por eso que el Social CRM difiere del tradicional agregando la posibilidad de intercambio y conversación con los clientes.</p>
<p>Mediante la conexión constante y el registro de la información de la actividad, la empresa lleva un seguimiento de cada uno de sus contactos. Se les provee de información y soporte, se les avisa de nuevas activaciones y propuestas, y se les recompensa por producir contenido positivo. Esto conduce a un constante feedback, pues los clientes tienen la posibilidad de opinar y compartir mediante redes sociales como Facebook y Twitter, que también permiten identificar prospectos y conocer sus gustos y preferencias. Así la producción de contenidos se vuelve cada vez más personalizada y relevante, profundizando la relación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amosdelared.com/crm-gestor-de-relaciones-con-clientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

